IP स्थान अनुमानित है। अपना निवास चुनें; नागरिकता और जाँच से अतिरिक्त प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।
ब्रोकर सूची
चिह्नित साझेदार लिंक से हमें कमीशन मिल सकता है। वर्णानुक्रम सूची रैंकिंग या सुरक्षा की सिफारिश नहीं है।
| ब्रोकर का नाम | निवास का देश | खाता / दायरा | न्यूनतम जमा (USD) | शुरुआती स्प्रेड (पिप्स) | प्रति लॉट कुल कमीशन (USD) | प्लेटफ़ॉर्म | शर्तें देखें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blueberry स्रोत जाँच की तारीख: | उपलब्धता सत्यापित नहीं देश का स्रोत ↗ · 2026-11-03 | Standard पात्र देशों की पुष्टि प्रदाता से करें। यह EU, UK या ऑस्ट्रेलिया के खुदरा ग्राहकों का ऑफ़र नहीं बताया गया है। | USD 100 | 1 | USD 0 | MT4, MT5, WebTrader, TradingView, Blueberry X, cTrader | शर्तें देखें → |
| eToro स्रोत जाँच की तारीख: | उपलब्धता सत्यापित नहीं | Personal अलग-अलग / स्रोत देखें | अलग-अलग / स्रोत देखें | पुष्टि नहीं हुई | पुष्टि नहीं हुई | पुष्टि नहीं हुई | शर्तें देखें → |
| Exness स्रोत जाँच की तारीख: | उपलब्धता सत्यापित नहीं देश का स्रोत ↗ · 2026-11-03 | Standard पात्र देशों की पुष्टि प्रदाता से करें। यह EU, UK या ऑस्ट्रेलिया के खुदरा ग्राहकों का ऑफ़र नहीं बताया गया है। | अलग-अलग / स्रोत देखें | 0.2 | USD 0 | पुष्टि नहीं हुई | शर्तें देखें → |
| FxPro स्रोत जाँच की तारीख: | उपलब्धता सत्यापित नहीं देश का स्रोत ↗ · 2026-11-03 | Standard पात्र देशों की पुष्टि प्रदाता से करें। यह EU, UK या ऑस्ट्रेलिया के खुदरा ग्राहकों का ऑफ़र नहीं बताया गया है। | अलग-अलग / स्रोत देखें | पुष्टि नहीं हुई | पुष्टि नहीं हुई | पुष्टि नहीं हुई | शर्तें देखें → |
| Fxview सत्यापन लंबित | उपलब्धता सत्यापित नहीं | — सत्यापन लंबित | पुष्टि नहीं हुई | पुष्टि नहीं हुई | पुष्टि नहीं हुई | पुष्टि नहीं हुई | शर्तें देखें → |
| IC Trading स्रोत जाँच की तारीख: | उपलब्धता सत्यापित नहीं देश का स्रोत ↗ · 2026-11-03 | — Mauritius | अलग-अलग / स्रोत देखें | पुष्टि नहीं हुई | पुष्टि नहीं हुई | पुष्टि नहीं हुई | शर्तें देखें → |
| PU Prime स्रोत जाँच की तारीख: | उपलब्धता सत्यापित नहीं देश का स्रोत ↗ · 2026-11-03 | Standard पात्र देशों की पुष्टि प्रदाता से करें। यह EU, UK या ऑस्ट्रेलिया के खुदरा ग्राहकों का ऑफ़र नहीं बताया गया है। | USD 50 | 1.3 | USD 0 | MT4, MT5, PU Web Trader, PU Prime App | शर्तें देखें → |
| STARTRADER स्रोत जाँच की तारीख: | उपलब्धता सत्यापित नहीं देश का स्रोत ↗ · 2026-11-03 | MT4 पात्र देशों की पुष्टि प्रदाता से करें। यह EU, UK या ऑस्ट्रेलिया के खुदरा ग्राहकों का ऑफ़र नहीं बताया गया है। | USD 50 | पुष्टि नहीं हुई | पुष्टि नहीं हुई | MT4 | शर्तें देखें → |
| Vantage Markets स्रोत जाँच की तारीख: | उपलब्धता सत्यापित नहीं देश का स्रोत ↗ · 2026-11-03 | Raw ECN पात्र देशों की पुष्टि प्रदाता से करें। यह EU, UK या ऑस्ट्रेलिया के खुदरा ग्राहकों का ऑफ़र नहीं बताया गया है। | USD 50 | 0 | USD 6 | MT4, MT5 | शर्तें देखें → |
| VT Markets स्रोत जाँच की तारीख: | उपलब्धता सत्यापित नहीं देश का स्रोत ↗ · 2026-11-03 | Standard STP MENA | आधिकारिक स्रोतों में अंतर | 1.2 | USD 0 | MT4, MT5 | शर्तें देखें → |
| XTB स्रोत जाँच की तारीख: | उपलब्धता सत्यापित नहीं देश का स्रोत ↗ · 2026-11-03 | CFD UK | USD 0 | पुष्टि नहीं हुई | USD 0 | पुष्टि नहीं हुई | शर्तें देखें → |
