IP location is approximate. Select your residence; citizenship and broker checks may add restrictions.
Broker directory
We may earn a commission from marked partner links. The alphabetical directory is not a ranking or a safety recommendation.
| Broker name | Country of residence | Account / scope | Minimum deposit (USD) | Spread from (pips) | Commission / lot, round turn (USD) | Platforms | View conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blueberry Source checked: | Availability not verified Country evidence ↗ · 2026-11-03 | Standard Confirm eligible countries with the provider. Not presented as an EU, UK or Australian retail offer. | USD 100 | 1 | USD 0 | MT4, MT5, WebTrader, TradingView, Blueberry X, cTrader | View conditions → |
| eToro Source checked: | Availability not verified | Personal Varies / see source | Varies / see source | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | View conditions → |
| Exness Source checked: | Availability not verified Country evidence ↗ · 2026-11-03 | Standard Confirm eligible countries with the provider. Not presented as an EU, UK or Australian retail offer. | Varies / see source | 0.2 | USD 0 | Not confirmed | View conditions → |
| FxPro Source checked: | Availability not verified Country evidence ↗ · 2026-11-03 | Standard Confirm eligible countries with the provider. Not presented as an EU, UK or Australian retail offer. | Varies / see source | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | View conditions → |
| Fxview Verification pending | Availability not verified | — Verification pending | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | View conditions → |
| IC Trading Source checked: | Availability not verified Country evidence ↗ · 2026-11-03 | — Mauritius | Varies / see source | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | View conditions → |
| PU Prime Source checked: | Availability not verified Country evidence ↗ · 2026-11-03 | Standard Confirm eligible countries with the provider. Not presented as an EU, UK or Australian retail offer. | USD 50 | 1.3 | USD 0 | MT4, MT5, PU Web Trader, PU Prime App | View conditions → |
| STARTRADER Source checked: | Availability not verified Country evidence ↗ · 2026-11-03 | MT4 Confirm eligible countries with the provider. Not presented as an EU, UK or Australian retail offer. | USD 50 | Not confirmed | Not confirmed | MT4 | View conditions → |
| Vantage Markets Source checked: | Availability not verified Country evidence ↗ · 2026-11-03 | Raw ECN Confirm eligible countries with the provider. Not presented as an EU, UK or Australian retail offer. | USD 50 | 0 | USD 6 | MT4, MT5 | View conditions → |
| VT Markets Source checked: | Availability not verified Country evidence ↗ · 2026-11-03 | Standard STP MENA | Conflicting official sources | 1.2 | USD 0 | MT4, MT5 | View conditions → |
| XTB Source checked: | Availability not verified Country evidence ↗ · 2026-11-03 | CFD UK | USD 0 | Not confirmed | USD 0 | Not confirmed | View conditions → |
