La ubicación IP es aproximada. Selecciona tu residencia; la ciudadanía y las comprobaciones pueden añadir restricciones.
Directorio de brókers
Podemos recibir una comisión por los enlaces de afiliado señalados. El directorio alfabético no es una clasificación ni una recomendación de seguridad.
| Nombre del bróker | País de residencia | Cuenta / ámbito | Depósito mínimo (USD) | Spread desde (pips) | Comisión / lote, ida y vuelta (USD) | Plataformas | Ver condiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blueberry Fuente consultada: | Disponibilidad no verificada Fuente por país ↗ · 2026-11-03 | Standard Confirma los países admitidos con el proveedor. No se presenta como oferta minorista para la UE, Reino Unido o Australia. | USD 100 | 1 | USD 0 | MT4, MT5, WebTrader, TradingView, Blueberry X, cTrader | Ver condiciones → |
| eToro Fuente consultada: | Disponibilidad no verificada | Personal Variable / ver fuente | Variable / ver fuente | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Ver condiciones → |
| Exness Fuente consultada: | Disponibilidad no verificada Fuente por país ↗ · 2026-11-03 | Standard Confirma los países admitidos con el proveedor. No se presenta como oferta minorista para la UE, Reino Unido o Australia. | Variable / ver fuente | 0.2 | USD 0 | Sin confirmar | Ver condiciones → |
| FxPro Fuente consultada: | Disponibilidad no verificada Fuente por país ↗ · 2026-11-03 | Standard Confirma los países admitidos con el proveedor. No se presenta como oferta minorista para la UE, Reino Unido o Australia. | Variable / ver fuente | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Ver condiciones → |
| Fxview Verificación pendiente | Disponibilidad no verificada | — Verificación pendiente | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Ver condiciones → |
| IC Trading Fuente consultada: | Disponibilidad no verificada Fuente por país ↗ · 2026-11-03 | — Mauritius | Variable / ver fuente | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Ver condiciones → |
| PU Prime Fuente consultada: | Disponibilidad no verificada Fuente por país ↗ · 2026-11-03 | Standard Confirma los países admitidos con el proveedor. No se presenta como oferta minorista para la UE, Reino Unido o Australia. | USD 50 | 1.3 | USD 0 | MT4, MT5, PU Web Trader, PU Prime App | Ver condiciones → |
| STARTRADER Fuente consultada: | Disponibilidad no verificada Fuente por país ↗ · 2026-11-03 | MT4 Confirma los países admitidos con el proveedor. No se presenta como oferta minorista para la UE, Reino Unido o Australia. | USD 50 | Sin confirmar | Sin confirmar | MT4 | Ver condiciones → |
| Vantage Markets Fuente consultada: | Disponibilidad no verificada Fuente por país ↗ · 2026-11-03 | Raw ECN Confirma los países admitidos con el proveedor. No se presenta como oferta minorista para la UE, Reino Unido o Australia. | USD 50 | 0 | USD 6 | MT4, MT5 | Ver condiciones → |
| VT Markets Fuente consultada: | Disponibilidad no verificada Fuente por país ↗ · 2026-11-03 | Standard STP MENA | Fuentes oficiales contradictorias | 1.2 | USD 0 | MT4, MT5 | Ver condiciones → |
| XTB Fuente consultada: | Disponibilidad no verificada Fuente por país ↗ · 2026-11-03 | CFD UK | USD 0 | Sin confirmar | USD 0 | Sin confirmar | Ver condiciones → |
